GK-120干法造粒机
二.主要用途:
1. 医药:压片颗粒,胶囊填充颗粒、做冲剂等;
2. 食品:食品颗粒、调味颗粒、冲剂等。
3. 化工:化工原料颗粒,催化剂、颜料、洗涤剂等颗粒。
五.工艺流程:
原料由加料口螺旋喂料机,对物料进行预压缩,经预压缩的物料被压入两个相对转动的两对压辊中间进行压实,其压实力是通过油缸的推力由压辊传递给物料的,被压实的片状物料自动脱槽进入破碎机,将其破碎成大小不均的颗粒体,然后进入整粒机进行修整。被修整的颗粒通过带网孔的筛板被挤压出来进入筛分机,成品颗粒通过筛分后进入斗式提升机被送入成品仓。筛分下来的粉状物通过螺旋输送机返回原料仓,再次压实由此完成一个封闭式循环。
技术参数
型 号 | 50型 | 80型 | 100型 | 120型 | 200型 | |
生产能力 (kg/h) | 10-30 | 20-60 | 30-100 | 40-120 | 50-200 | |
料斗容积 (L) | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
轧辊尺寸 (mm) | ?120×50 | ?160×80 | ?200×100 | ?240×120 | ?250×200 | |
轧辊压力 (MPa) | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | |
轧辊转速 (r/min) | 2-20(可调) | |||||
送料速度 (r/min) | 6-60(可调) | |||||
辊轮驱动 电机(kw) | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 13.5 | |
送料驱动 电机(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
油泵驱动 电机(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |
造粒驱动 电机(kw) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
辊轮及送料速度调节形式 | 电磁调速或变频调速
| |||||
重量(kg) | 800 | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 | |
外形尺寸 长×宽×高 | 1200×700 ×1700 | 1540×1000 ×1600 | 1800×1200 ×2150 | 1800×1300 ×2250 | 2100×1500 ×2380 |
咨询方式:
传真:0510-80691767
手机:15828880360
Q Q:739698898
地址:江苏省江阴市华西5村环村西路121号
【质量保证】供应GK120干法造粒机 专业品质 值得信赖